南通市民主党派2017年度部门决算表
发布时间:2019-07-19 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,314.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,213.54 | 一、基本支出 | 52 | 1,096.43 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 218.44 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 14.15 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 87.17 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,314.86 | 本年支出合计 | 57 | 1,314.86 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | |||
27 | 60 | 0.00 | ||||||
总计 | 28 | 1,314.86 | 总计 | 61 | 1,314.86 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:南通市民主党派 | 南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,314.86 | 1,314.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,213.54 | 1,213.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,197.25 | 1,197.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,003.30 | 1,003.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 118.32 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,314.86 | 1,096.43 | 218.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,213.54 | 995.11 | 218.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,197.25 | 980.80 | 216.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,003.30 | 980.80 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 118.32 | 0.00 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,314.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,213.54 | 1,213.54 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,314.86 | 本年支出合计 | 54 | 1,314.86 | 1,314.86 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 1,314.86 | 支出总计 | 60 | 1,314.86 | 1,314.86 | 0.00 |
财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,314.86 | 1,096.43 | 218.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,213.54 | 995.11 | 218.44 | ||
20101 | 人大事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
2010101 | 行政运行 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,197.25 | 980.80 | 216.45 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,003.30 | 980.80 | 22.50 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | ||
2012804 | 参政议政 | 118.32 | 0.00 | 118.32 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 704.93 | 302 | 商品和服务支出 | 159.84 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 151.94 | 30201 | 办公费 | 28.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 241.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 248.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 62.34 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 231.66 | 30211 | 差旅费 | 49.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 133.54 | 30213 | 维修(护)费 | 1.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 8.49 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.72 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.16 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 62.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 30.10 | 30228 | 工会经费 | 4.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.97 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.63 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | ||||||
人员经费合计 | 936.59 | 公用经费合计 | 159.84 | |||||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,314.86 | 1,096.43 | 218.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,213.54 | 995.11 | 218.44 | ||
20101 | 人大事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
2010101 | 行政运行 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,197.25 | 980.80 | 216.45 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,003.30 | 980.80 | 22.50 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | ||
2012804 | 参政议政 | 118.32 | 0.00 | 118.32 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 704.93 | 302 | 商品和服务支出 | 159.84 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 151.94 | 30201 | 办公费 | 28.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 241.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 248.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 62.34 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 231.66 | 30211 | 差旅费 | 49.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 133.54 | 30213 | 维修(护)费 | 1.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 8.49 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.72 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.16 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 62.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 30.10 | 30228 | 工会经费 | 4.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.97 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.63 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | ||||||
人员经费合计 | 936.59 | 公用经费合计 | 159.84 | |||||
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 合计 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8.95 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 16.13 | 20.77 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国(境)团组数(个) | 1 | 因公出国(境)人次数(人) | 1 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||
国内公务接待批次(个) | 30 | 国内公务接待人次(人) | 447 | ||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 17 | 参加会议人次(人) | 1,280 | ||||
组织培训次数(个) | 11 | 参加培训人次(人) | 435 | ||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金财政拔款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||
机关运行经费支出决算表 | |||||
公开11表 | |||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
栏 次 | 1 | ||||
合 计 | 1 | 159.84 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2 | 159.84 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 28.15 | ||
30202 | 印刷费 | 4 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 6 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 7 | 0.04 | ||
30206 | 电费 | 8 | 1.93 | ||
30207 | 邮电费 | 9 | 1.76 | ||
30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 11 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 12 | 49.66 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 13 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 14 | 1.05 | ||
30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 16 | 8.49 | ||
30216 | 培训费 | 17 | 3.72 | ||
30217 | 公务接待费 | 18 | 2.16 | ||
30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 22 | 1.04 | ||
30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 24 | 4.18 | ||
30229 | 福利费 | 25 | 13.97 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 27 | 43.63 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 0.06 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 32 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 33 | 0.00 | ||
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||||
采购情况表 | ||||
公开12表 | ||||
编制单位:南通市民主党派 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 行次 | 采购决算 | ||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
货物 | 2 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | ||||
上一篇:没有了